Пекмез од круша и јаболко – 360гр
Пекмез од круша и јаболко 360 гр
Моментот кога крушката и јаболкото првпат се сретнале и го имале својот прв танц, тогаш се зачнало најмоќното партнерство во светот на овошките кое поседува вонземска освежувачка способност. Нивната ревитализирачка комплементарност вешто ја спакувавме во овој пекмез, па сега и ти можеш да посегнеш по рајските височините од удобноста на својот дом.

Состав:
| – круша 50% |
| – јаболко 30% |
| – шеќер |
| – лимонска киселина |
Нутритивни вредности на 100 гр.
| – Енергетска вредност | 980kJ/234kcal |
| – Содржина на масти | 0.0 гр. |
| – Заситени масни киселини | 0.0 гр. |
| – Јаглен хидрати | 63 гр. |
| – Шеќер | 51 гр. |
| – Диетални влакна | 0.0 гр. |
| – Вкупно протеини | 1.3 гр. |
| – Сол | 0.02 гр. |
Логистички информации
| – Бруто тежина | 573 гр |
| – Транспортен пакет | 12/1 |
| – Број на пакети по палета | 132 |
| – Број на пакети во ред | 12 |
| – Број на редови по палета | 11 |
| – Бруто тежина на пакет | 7.1 кг |
| – Нето тежина на пакет | 4.32 кг |
| – Бруто тежина на палета | 937.2 кг |
| – Нето тежина на палета | 570.24 кг |

